請告訴我們您的需求,我們?yōu)槟可泶蛟欤?nbsp;
產品機器類型 |
噴砂機工作整體示意圖 |
|
工作艙示意圖 外置抽裝式玻璃窗
產品主要技術參數(shù) |
產品型號和主要技術參數(shù)請參照下表:
產品型號 | 外型尺寸 | 工作艙尺寸 | 艙門尺寸 | 電源 | 壓縮空氣源壓力(mpa) | 壓縮空氣源耗氣量(m3/min) |
TB-SA9080FTP | 1250*950*1580 | 900*800*580 | 733*537*502 | 220v(380),50HZ | 0.5-0.8 | 2 |
TB-SA9080TP | 1250*950*1580 | 900*800*580 | 733*537*502 | 220v(380),50HZ | 0.5-0.8 | 2 |
TB-SA1010FTP | 1420*1050*1900 | 1000*1000*800 | 665*795 | 220v(380),50HZ | 0.5-0.8 | 2 |
TB-SA1010TP | 1420*1050*1900 | 1000*1000*800 | 665*795 | 220v(380),50HZ | 0.5-0.8 | 2 |
TB-SA1212FTP | 1620*1250*2000 | 1200*1200*800 | 865*795 | 220v(380),50HZ | 0.5-0.8 | 2 |
TB-SA1212TP | 1620*1250*2000 | 1200*1200*800 | 865*795 | 220v(380),50HZ | 0.5-0.8 | 2 |
TB-SA1515FTP | 1920*1550*2000 | 1500*1500*800 | 1165 *795 | 220v(380),50HZ | 0.5-0.8 | 2 |
TB-SA1515TP | 1920*1550*2000 | 1500*1500*800 | 1165 *795 | 220v(380),50HZ | 0.5-0.8 | 2 |
大型生產車間外景 | 11000平米大型生產車間 |
大型數(shù)控切割機設備 | 鈑金加工數(shù)控壓床設備 |
鈑金折彎機設備 | 鈑金剪板機設備 |
機加設備 | 鋸床設備 |
本產品由浙江通寶表面處理設備科技有限公司(http://www.xzzmqbj.com)生產制造,圖片為實物拍攝,轉載請說明出處。嚴禁未經(jīng)允許用于商業(yè)用途,違者必究。