![]() | ![]() | ![]() |
循環(huán)、快速、自動(dòng)處理,讓噴砂處理變得如此簡(jiǎn)單!
產(chǎn)品機(jī)器類型 |
|
|
噴砂工作示意圖 |
|
產(chǎn)品特點(diǎn):
|
TB-SC1820-12A轉(zhuǎn)盤(pán)工作示意圖|TB-SC1419-12A轉(zhuǎn)盤(pán)工作示意圖|TB-SC1417.8A轉(zhuǎn)盤(pán)工作示意圖
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品型號(hào)與主要技術(shù)參數(shù)請(qǐng)參照下表:
(雙工位)轉(zhuǎn)盤(pán)式自動(dòng)噴砂機(jī)系列 | |||||||
產(chǎn)品型號(hào) | 外型尺寸 | 處理工件尺寸 | 噴槍數(shù)量 | 小轉(zhuǎn)盤(pán)數(shù)量 | 電源 | 功率 | 壓縮空氣源耗氣量(m3/min) |
TB-SC1417.4A機(jī)器回砂型 | 1430*1923*2895 | ф80*40mm | 4 | 40 | 380V,50HZ,5KW | 2.2KW | ≥4 |
TB-SC1417.4A-1上旋型 | 1430*1923*2360 | ф80*40mm | 4 | 40 | 380V,50HZ,6.5KW | 5.5KW | ≥4 |
TB-SC1417.8A普通型 | 1400*1700*2050 | ф300*200mm | 8 | 8 | 380V,50HZ,6.5KW | 5.5KW | ≥8 |
TB-SC1417.8A-1上旋型 | 1400*1700*2550 | ф300*200mm | 8 | 8 | 380V,50HZ,9KW | 7.5KW | ≥8 |
TB-SC1419.12A-4普通型 | 1400*1900*2600 | ф100*180mm | 12 | 12 | 380V,50HZ,6.5KW | 5.5KW | ≥12 |
TB-SC1820.12A普通型 | 1800*2000*2100 | ф220*460mm | 12 | 8 | 380V,50HZ,6.5KW | 5.5KW | ≥12 |
TB-SC1820.12A-1上旋型 | 1800*2000*2600 | ф220*460mm | 12 | 8 | 380V,50HZ,9KW | 7.5KW | ≥12 |
單轉(zhuǎn)盤(pán)式自動(dòng)噴砂機(jī)系列 | |||||||
工廠貨號(hào) | 外型尺寸 | 轉(zhuǎn)盤(pán)承載高度 | 轉(zhuǎn)盤(pán)直徑 | 噴槍數(shù)量 | 電源 | 機(jī)器照明燈 | 壓縮空氣源耗氣量(m3/min) |
TB-SC1713-T12A | 3200*1300*3300 | 500KG | ф 500 | 12 | 380v,50HZ,9.5KW | 2*18W | ≥12 |
TB-SC2015-T18A | 3800*1500*3300 | 1000KG | ф 900 | 18 | 380v,50HZ,10KW | 2*18W | ≥18 |
大型生產(chǎn)車間外景 | 11000平米大型生產(chǎn)車間 |
大型數(shù)控切割機(jī)設(shè)備 | 鈑金加工數(shù)控壓床設(shè)備 |
鈑金折彎?rùn)C(jī)設(shè)備 | 鈑金剪板機(jī)設(shè)備 |
機(jī)加設(shè)備 | 鋸床設(shè)備 |
本產(chǎn)品由浙江通寶表面處理設(shè)備科技有限公司(http://www.xzzmqbj.com)生產(chǎn)制造,圖片為實(shí)物拍攝,轉(zhuǎn)載請(qǐng)說(shuō)明出處。嚴(yán)禁未經(jīng)允許用于商業(yè)用途,違者必究。